0102030405
موصل مطلي بالذهب بمسافة 0.8 مم، سلك إلى لوحة، رأس ذكر، مقبس أنثى، غلاف، طرف إزاحة عازل بدون أدوات
تحديد
| رسم بياني | مواصفة |
| 1- الدائرة: من 2 سن إلى 25 سن 2- التيار المقنن: 0.5 أمبير تيار متردد/مستمر 3- تصنيف الجهد (الأقصى): 30 فولت، تيار متردد/تيار مستمر 4- درجة حرارة التشغيل: من -25 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة عند تطبيق التيار الكهربائي) 5- مقاومة التلامس: القيمة الأولية ≤ 20 ملي أوم بعد الاختبار البيئي ≤ 40 ملي أوم 6- مقاومة العزل: ≥100 ميجا أوم 7- جهد التحمل: 200 فولت تيار متردد (قيمة فعالة) 8- السلك المناسب: AWG من 32 إلى 28 9- سُمك لوحة الدوائر المطبوعة المناسب: من 1.6 مم إلى 2.0 مم |
قياس التركيب
| زاوية مستقيمة | زاوية قائمة |
معلمات المنتج
الطرفية: T=0.12 مم

| رقم القطعة | نطاق الأسلاك | القطر الخارجي للعزل | مادة | ينهي |
| WT080C0- T0 | AWG#32~ #28 | 0.6 مم كحد أقصى | برونز الفوسفور | القصدير والذهب المطلي |
وصف المنتج
السكن
المادة: LCP UL 94V-0

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT080C0-02 | 0.8 | 1.8 |
| 3 | WT080C0-03 | 1.6 | 2.6 |
| 4 | WT080C0-04 | 2.4 | 3.4 |
| 5 | WT080C0-05 | 3.2 | 4.2 |
| 6 | WT080C0-06 | 4 | 5 |
| 7 | WT080C0-07 | 4.8 | 5.8 |
| 8 | WT080C0-08 | 5.6 | 6.6 |
| 9 | WT080C0-09 | 6.4 | 7.4 |
| 10 | WT080C0-10 | 7.2 | 8.2 |
| 11 | WT080C0-11 | 8 | 9 |
| 12 | WT080C0-12 | 8.8 | 9.8 |
| - | - | - | - |
| 25 | DCT150A0-16 | 19.2 | 20.2 |
رقاقة
المادة والتشطيب:
الغلاف: LCP UL 94V-0 والطرفية: برونز فوسفوري والتركيب: برونز فوسفوري؛
التشطيب: مطلي بالقصدير ومطلي بالذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT080CL-02 | 0.8 | 3.8 |
| 3 | WT080CL-03 | 1.6 | 4.6 |
| 4 | WT080CL-04 | 2.4 | 5.4 |
| 5 | WT080CL-05 | 3.2 | 6.2 |
| 6 | WT080CL-06 | 4 | 7 |
| 7 | WT080CL-07 | 4.8 | 7.8 |
| 8 | WT080CL-08 | 5.6 | 8.6 |
| 9 | WT080CL-09 | 6.4 | 9.4 |
| 10 | WT080CL-10 | 7.2 | 10.2 |
| 11 | WT080CL-11 | 8 | 11 |
| 12 | WT080CL-12 | 8.8 | 11.8 |
| - | - | - | - |
| 25 | DCT150AL-16 | 19.2 | 20.2 |
المادة والتشطيب:
الغلاف: LCP UL94V-0 والطرفية: برونز فوسفوري والتركيب: برونز فوسفوري؛
التشطيب: مطلي بالقصدير ومطلي بالذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT080CW-02 | 0.8 | 3.8 |
| 3 | WT080CW-03 | 1.6 | 4.6 |
| 4 | WT080CW-04 | 2.4 | 5.4 |
| 5 | WT080CW-05 | 3.2 | 6.2 |
| 6 | WT080CW-06 | 4 | 7 |
| 7 | WT080CW-07 | 4.8 | 7.8 |
| 8 | WT080CW-08 | 5.6 | 8.6 |
| 9 | WT080CW-09 | 6.4 | 9.4 |
| 10 | WT080CW-10 | 7.2 | 10.2 |
| 11 | WT080CW-11 | 8 | 11 |
| 12 | WT080CW-12 | 8.8 | 11.8 |
| - | - | - | - |
| 25 | DCT150AW-16 | 19.2 | 20.2 |
إزاحة العزل
المادة والتشطيب:
الغلاف: نايلون 66 UL94V-0، الطرفية: برونز فوسفوري، التشطيب: مطلي بالقصدير ومطلي بالذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT080C0-02 | 0.8 | 1.78 |
| 3 | WT080C0-03 | 1.6 | 2.58 |
| 4 | WT080C0-04 | 2.4 | 3.38 |
| 5 | WT080C0-05 | 3.2 | 4.18 |
| 6 | WT080C0-06 | 4 | 4.98 |
| 7 | WT080C0-07 | 4.8 | 5.78 |
| 8 | WT080C0-08 | 5.6 | 6.58 |
| 9 | WT080C0-09 | 6.4 | 7.38 |
| 10 | WT080C0-10 | 7.2 | 8.18 |
| 11 | WT080C0-11 | 8 | 8.98 |
| 12 | WT080C0-12 | 8.8 | 9.78 |
| - | - | - | - |
| 25 | DCT150A0-16 | 19.2 | 20.2 |




