0102030405
213226 موصل سيارات بمسافة 1.5 مم، تركيب سطحي رأسي/أفقي مع قفل داخلي، مقاوم للرطوبة، مناسب للإضاءة
تحديد
| نموذج | رسم بياني | مواصفة |
| موصل شريطي من نوع 1.5-K (MX) من نوع سلك إلى لوحة | 1- الدائرة: من 2 سن إلى 16 سن 2- التيار المقنن: 3 أمبير تيار متردد/مستمر 3- تصنيف الجهد (الأقصى): 350 فولت، تيار متردد/تيار مستمر 4- درجة حرارة التشغيل: من -25 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة عند تطبيق التيار الكهربائي) 5- مقاومة التلامس: القيمة الأولية s20mΩ بعد الاختبار البيئي ≤30 ملي أوم 6- مقاومة العزل: 21000 ميجا أوم 7- جهد التحمل: 500 فولت تيار متردد (قيمة فعالة) 8- السلك المناسب: AWG من 28 إلى 24 9- سُمك لوحة الدوائر المطبوعة المناسب: من 1.6 مم إلى 2.0 مم | |
| موصل شريطي من نوع 1.5-B (MX) من نوع سلك إلى لوحة | 1- الدائرة: من 2 سن إلى 15 سن 2- التيار المقنن: 2 أمبير تيار متردد/مستمر 3- تصنيف الجهد (الأقصى): 100 فولت، تيار متردد/تيار مستمر 4- درجة حرارة التشغيل: من -25 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة عند تطبيق التيار الكهربائي) 5- مقاومة التلامس: القيمة ≤ 40 ملي أوم 6- مقاومة العزل: 2500 ميجا أوم 7- جهد التحمل: 500 فولت تيار متردد (قيمة فعالة) 8- سُمك لوحة الدوائر المطبوعة المناسب: من 1.6 مم إلى 2.0 مم |
قياس التركيب
| زاوية مستقيمة | زاوية قائمة | |
| موصل شريطي من نوع 1.5-K (MX) من نوع سلك إلى لوحة | ||
| موصل شريطي من نوع 1.5-B (MX) من نوع سلك إلى لوحة |
معلمات المنتج
1.5-K النوع (MX)
الطرفية: T=0.15 مم

| رقم القطعة | نطاق الأسلاك | القطر الخارجي للعزل | مادة | ينهي |
| WT150K0- T0 | AWG#28~ #24 | 0.7~1.10 مم كحد أقصى | برونز الفوسفور | القصدير والذهب المطلي |
وصف المنتج
السكن
المادة: نايلون 66 UL 94V-0

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150K0-02 | 1.5 | 3.6 |
| 3 | WT150K0-03 | 3 | 5.1 |
| 4 | WT150K0-04 | 4.5 | 6.6 |
| 5 | WT150K0-05 | 6 | 8.1 |
| 6 | WT150K0-06 | 7.5 | 9.6 |
| 7 | WT150K0-07 | 9 | 11.1 |
| 8 | WT150K0-08 | 10.5 | 12.6 |
| 9 | WT150K0-09 | 12 | 14.1 |
| 10 | WT150K0-10 | 13.5 | 15.6 |
| 11 | WT150K0-11 | 15 | 17.1 |
| 12 | WT150K0-12 | 16.5 | 18.6 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT150K0-16 | 22.5 | 24.6 |
رقاقة
المادة والتشطيب:
الغلاف: PA6T UL 94V-0 والطرف: نحاس، التشطيب: مطلي بالقصدير والذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150KL-02 | 1.5 | 3.35 |
| 3 | WT150KL-03 | 3 | 4.85 |
| 4 | WT150KL-04 | 4.5 | 6.35 |
| 5 | WT150KL-05 | 6 | 7.85 |
| 6 | WT150KL-06 | 7.5 | 9.35 |
| 7 | WT150KL-07 | 9 | 10.85 |
| 8 | WT150KL-08 | 10.5 | 12.35 |
| 9 | WT150KL-09 | 12 | 13.85 |
| 10 | WT150KL-10 | 13.5 | 15.35 |
| 11 | WT150KL-11 | 15 | 16.85 |
| 12 | WT150KL-12 | 16.5 | 18.35 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT150KL-15 | 21 | 22.85 |
المادة والتشطيب:
الغلاف: PA6T UL 94V-0 والطرف: نحاس، التشطيب: مطلي بالقصدير والذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150KW-02 | 1.5 | 3.35 |
| 3 | WT150KW-03 | 3 | 4.85 |
| 4 | WT150KW-04 | 4.5 | 6.35 |
| 5 | WT150KW-05 | 6 | 7.85 |
| 6 | WT150KW-06 | 7.5 | 9.35 |
| 7 | WT150KW-07 | 9 | 10.85 |
| 8 | WT150KW-08 | 10.5 | 12.35 |
| 9 | WT150KW-09 | 12 | 13.85 |
| 10 | WT150KW-10 | 13.5 | 15.35 |
| 11 | WT150KW-11 | 15 | 16.85 |
| 12 | WT150KW-12 | 16.5 | 18.35 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT150KW-15 | 21 | 22.85 |
السكن
المادة: نايلون 66 UL 94V-0

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150K0-02 | 1.5 | 3.6 |
| 3 | WT150K0-03 | 3 | 5.1 |
| 4 | WT150K0-04 | 4.5 | 6.6 |
| 5 | WT150K0-05 | 6 | 8.1 |
| 6 | WT150K0-06 | 7.5 | 9.6 |
| 7 | WT150K0-07 | 9 | 11.1 |
| 8 | WT150K0-08 | 10.5 | 12.6 |
| 9 | WT150K0-09 | 12 | 14.1 |
| 10 | WT150K0-10 | 13.5 | 15.6 |
| 11 | WT150K0-11 | 15 | 17.1 |
| 12 | WT150K0-12 | 16.5 | 18.6 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT150K0-16 | 22.5 | 24.6 |
رقاقة
المادة والتشطيب:
الغلاف: PA6T UL 94V-0 والطرف: نحاس، التشطيب: مطلي بالقصدير والذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150KL-02 | 1.5 | 3.35 |
| 3 | WT150KL-03 | 3 | 4.85 |
| 4 | WT150KL-04 | 4.5 | 6.35 |
| 5 | WT150KL-05 | 6 | 7.85 |
| 6 | WT150KL-06 | 7.5 | 9.35 |
| 7 | WT150KL-07 | 9 | 10.85 |
| 8 | WT150KL-08 | 10.5 | 12.35 |
| 9 | WT150KL-09 | 12 | 13.85 |
| 10 | WT150KL-10 | 13.5 | 15.35 |
| 11 | WT150KL-11 | 15 | 16.85 |
| 12 | WT150KL-12 | 16.5 | 18.35 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT150KL-15 | 21 | 22.85 |
المادة والتشطيب:
الغلاف: PA6T UL 94V-0 والطرف: نحاس، التشطيب: مطلي بالقصدير والذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150KW-02 | 1.5 | 3.35 |
| 3 | WT150KW-03 | 3 | 4.85 |
| 4 | WT150KW-04 | 4.5 | 6.35 |
| 5 | WT150KW-05 | 6 | 7.85 |
| 6 | WT150KW-06 | 7.5 | 9.35 |
| 7 | WT150KW-07 | 9 | 10.85 |
| 8 | WT150KW-08 | 10.5 | 12.35 |
| 9 | WT150KW-09 | 12 | 13.85 |
| 10 | WT150KW-10 | 13.5 | 15.35 |
| 11 | WT150KW-11 | 15 | 16.85 |
| 12 | WT150KW-12 | 16.5 | 18.35 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT150KW-15 | 21 | 22.85 |
1.5-B النوع (MX)
رقاقة
المادة والتشطيب:
الغلاف: PA9T UL 94V-0، الطرفية: برونز فوسفوري، التركيب: نحاس؛ التشطيب: مطلي بالقصدير ومطلي بالذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150BL-02 | 7.3 | 4.4 |
| 3 | WT150BL-03 | 8.8 | 5.9 |
| 4 | WT150BL-04 | 10.3 | 7.4 |
| 5 | WT150BL-05 | 11.8 | 8.9 |
| 6 | WT150BL-06 | 13.3 | 10.4 |
| 7 | WT150BL-07 | 14.8 | 11.9 |
| 8 | WT150BL-08 | 16.3 | 13.4 |
| 9 | WT150BL-09 | 17.8 | 14.9 |
| 10 | WT150BL-10 | 19.3 | 16.4 |
| 11 | WT150BL-11 | 20.8 | 17.9 |
| 12 | WT150BL-12 | 22.3 | 19.4 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT150BL-15 | 26.8 | 23.9 |
المادة والتشطيب:
الغلاف: PA9T UL 94V-0 والطرف: برونز الفوسفور والتركيب: نحاس؛
التشطيب: مطلي بالقصدير ومطلي بالذهب

| CKT | رقم القطعة | ديم أ | DIM B |
| 2 | WT150BW-02 | 7.3 | 4.4 |
| 3 | WT150BW-03 | 8.8 | 5.9 |
| 4 | WT150BW-04 | 10.3 | 7.4 |
| 5 | WT150BW-05 | 11.8 | 8.9 |
| 6 | WT150BW-06 | 13.3 | 10.4 |
| 7 | WT150BW-07 | 14.8 | 11.9 |
| 8 | WT150BW-08 | 16.3 | 13.4 |
| 9 | WT150BW-09 | 17.8 | 14.9 |
| 10 | WT150BW-10 | 19.3 | 16.4 |
| 11 | WT150BW-11 | 20.8 | 17.9 |
| 12 | WT150BW-12 | 22.3 | 19.4 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT150BW-15 | 26.8 | 23.9 |





