كابل شريطي مسطح ومرن من نوع FFC، بمسافة 1.0 مم بين الأطراف، وطول 10-100 سم، مناسب لطابعات وشاشات LCD.
مجالات التطبيق
1. إلكترونيات السيارات: يستخدم كابل FFC على نطاق واسع في مجالات إلكترونيات السيارات، مثل أنظمة الملاحة، وأنظمة الصوت في السيارات، وأنظمة التحكم في تكييف الهواء، وما إلى ذلك، لتوصيل مختلف أجهزة الاستشعار والمشغلات وأجهزة التحكم.
2. أجهزة الاتصال: في الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الاتصال الأخرى، يتم استخدام كابل FFC لتوصيل الشاشات والكاميرات وشاشات اللمس والوحدات الأخرى لتحقيق نقل الإشارة والتحكم.
3. المعدات الطبية: في معدات التصوير الطبي والشاشات والأجهزة الطبية الأخرى، يتم استخدام كابل FFC لتوصيل أجهزة الاستشعار والشاشات المختلفة لجمع البيانات وعرضها.
4. الأتمتة الصناعية: في الروبوتات وخطوط الإنتاج الآلية وغيرها من معدات الأتمتة الصناعية، يتم استخدام كابل FFC لتوصيل أجهزة الاستشعار والمشغلات وأجهزة التحكم المختلفة لتحقيق التحكم الآلي في المعدات.
5. الأجهزة المنزلية: في أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية، يتم استخدام كابل FFC لتوصيل لوحات الدوائر المختلفة وشاشات العرض لتحقيق وظائف التحكم والعرض للمعدات.
وصف المنتج

| الأبعاد | |
| عدد الموصلين | شمال |
| يقذف | P |
| فترة | إس بي |
| عرض | في |
| هامِش | م |
| / | |
| الطول الإجمالي | TL |
| طول العازل | ل |
| أدخل السماكة | تي |
| سُمك السطح | شارع |
| طول الشريط | S1 |
| S2 | |
| طول الشريط الداعم | ب1 |
| B2 | |

مخطط الأبعاد

| CKT | رقم القطعة | إس بي | في | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | رقم القطعة | إس بي | في | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




